可以放心地以高速進行切削的高剛性結構
V系列 床身,立柱
床身, 立柱在最佳位置上采取對于強力切削時的高頻振動和扭轉施加了加強筋的強韌的結構。全軸導軌面采用了高載性滾柱式導軌,長期保持著高速、高精度和剛性。
機床性能
YUJIANG V8L 48m/min
BT40 12,000min-1 11kW電機主軸
24/30T 刀臂刀庫 ±0.003/300mm 定位精度
產品規格
項目 | 單位 | V8L | ||
數控系統 | 三菱M80、FANUC 0i MF | |||
行程 | X軸行程(工作臺左右) | mm | 800 | |
Y軸行程(工作臺前后) | mm | 500 | ||
Z軸行程(主軸頭上下) | mm | 500 | ||
主軸端面~工作臺面 | mm | 120~620 | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1000×500 | |
T型槽(寬度×數量×間距) | mm | 16×4×125 | ||
最大承載重量 | kg | 600 | ||
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 12000 | 10000 |
主軸結構 | 直聯式 | 皮帶式 | ||
主軸錐孔 | BT40 | |||
主軸直徑 | mm | 140MM | ||
三軸 | 滾珠絲桿規格 | mm | X/Y/Z:3616 | |
導軌規格 | mm | X:滾柱35 Y:滾柱35 Z:滾柱45 | ||
伺服電機傳動方式及傳動比 | 直連 | |||
進給速度 | 快速進給速度 | m/min | 48 | |
切削進給速度 | mm/min | 12,000 | ||
電機 | 主軸電機 | kw | 11 | |
主軸電機轉速 | min-1 | 12000 | ||
ATC | 刀庫形式 | 圓盤式 | ||
刀庫容量 | 把 | 24 | ||
最大刀具長度 | mm | 300 | ||
最大刀具直徑 滿刀/鄰空刀 | mm | 78/120 | ||
最大刀具重量 | kg | 8 | ||
刀具交換時間(僅凸輪箱) | sec | 1.6 | ||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.003/300 | |
重復定位精度 | mm | ±0.003 | ||
尺寸重量 | 機床高度 | mm | 2600 | |
占地面積 | mm | 2600×2250 | ||
機床重量 | kg | 5000 |
標準配置
1 | 三菱 M80B系統(10.4"LCD顯示屏) | 11 | 主軸錐孔清潔空氣 |
2 | BT40直聯式主軸 12,000rpm | 12 | 機床照明LED工作燈(兩個) |
3 | 24T圓盤式刀庫 | 13 | 豪華三色警示燈 |
4 | 全封閉防護罩 | 14 | 電子手輪 |
5 | USB,CF卡和以太網接口 | 15 | 地基墊鐵及調整螺栓 |
6 | 剛性功牙 | 16 | 沖渣裝置 |
7 | 主軸油冷裝置 | 17 | 雙高壓水泵 |
8 | 電氣柜熱交換器 | 18 | 工具箱和隨機技術文件 |
9 | 自動潤滑系統 | 19 | 6’平口鉗/BT40 鎖刀座/M16 壓板 |
10 | 切屑液系統 | 20 | 清潔水槍+高壓氣槍 |
選配配置
1 | 三菱 M80A系統 | 10 | 螺旋排屑器 |
2 | FANUC 0i MF系統 | 11 | 鏈排排屑器 |
3 | 30T圓盤式刀庫 | 12 | 對刀儀 |
4 | BT40皮帶式主軸 10,000rpm | 13 | 激光對刀儀 |
5 | 四軸分度盤 | 14 | 工件測量儀 |
6 | 四軸分度盤尾座 | 15 | 安全門 |
7 | 五軸分度盤 | 16 | 自動開關門 |
8 | 油霧回收器 | 17 | 穩壓器 |
9 | 立柱加高100~200mm | 18 | 主軸中心出水 |
注:上述規格如有變動,恕不另行通知!
2020-10
1 問題的提出數控加工夾具是數控CNC機械制造加工過程中用來 固定加工對象,使之占有正確的位置,以滿足加工工藝條件、迅速、方便、安全地安裝工件的裝置。夾具通常由定位元件、夾緊裝置 、對刀引導元件、分度裝置、連接元件及夾具體等組成[1]。圖1所示零件是應用于系列礦用防爆電器產品上的… [了解更多]
2019-09
0 引言 動梁龍門移動式加工中心適用于航空、重機、機電、造船、發電、核電、機床、印刷、輕紡、模具制造行業半精加工和精加工,也能用于粗加工。為了防止在加工中動梁重心偏移而影響加工精度和產品質量,大森公司研制開發 16i-g 系統用于威海華東數控動梁龍門移動式鏜銑XKW2850 機… [了解更多]
2019-09
1 機床的設計要求數控龍門加工中心的總體方案設計主要包括了: ( 1) 總體布局設計: 各個部件的位置、各個部件的運動進行分析、還有其整體的外觀。 ( 2) 技術參數設計: 各個部件的尺寸、刀具的轉速和進給量、電機的功率和所能承載的力。 ( 3) 結構優化設計: 整個機床的剛度、… [了解更多]
2019-09
龍門架組件作為機床的重要受力部件,其自身力學性能對機床加工能力具有很大影響。上梁受到自身重力及磨削單元的重力等力的作用而產生變形,同時磨削單元電機等部件旋轉時產生特性頻率的振動[1],由于機床本身具有一定的固有頻率,若頻率接近還會產生共振現象。因此研究機床龍門部件靜態性能與動… [了解更多]
2019-09
1. 龍門軸在西門子數控系統上的應用特點和參數控制 ?。?)龍門軸(GANTRY) 簡介。如圖1所示,X 和Z 軸分別有由兩個電動機和兩個軸組成的兩個龍門軸控制系統,其中X 1和Z 1 分別為主動軸,X 2和Z 2為同步軸?! ↓?門 軸結構中所有的軸( ≥ 2 )分為主動軸… [了解更多]